- Molto adatto all’uso nei sistemi di irrigazione
- Può essere somministrato come fertilizzante fogliare
- Stimola la produzione di proteine
- Stimola i processi enzimatici nella pianta.
- Promuove la crescita e la fioritura
- Promuove la conversione dell’azoto
Biota Molyb Foliar contiene molibdeno, un elemento essenziale per la conversione del nitrato in ammonio e successivamente in aminoacidi all’interno della pianta. Questo processo è fondamentale per la formazione delle proteine. Grazie alla sua formulazione unica, il molibdeno viene assorbito direttamente attraverso la foglia, consentendo una correzione rapida ed efficace delle carenze.
| % w/w / % w/v | |
|---|---|
| Molibdeno (Mo) | 10% / 13% |
| Colore | Marrone |
| Il pH | 6.5 - 7.5 |
| Peso specifico (g/cc) | 1.23 |
| Quantità (litro) | |
|---|---|
| Bottiglia | 0.25, 0.5, 1 |
| Può | 10, 20 |
| Tamburo | 220 |
| IBC | 1000 |
Conservi in un luogo buio e asciutto a 5 – 30 °C.
Durata di conservazione 1,5 – 2 anni.
Si consiglia di affidare sempre ad un esperto un piano di fertilizzazione e di iniziare con un’applicazione di prova. Non è possibile fornire alcuna garanzia in caso di utilizzo non corretto.
| Applicazione | Dose | Indicazione |
| Irrigazione | 2 – 5 l/ha | Seguire la ricetta |
| Applicazione fogliare | 0,75 cc/litro | Ogni ciclo colturale |
| Coltura | Applicazione |
| Verdure | 0,75 litri/ha, dallo stadio con 4-6 foglie fino alla maturità delle colture. Ripetere in caso di grave carenza. |
| Cotone | 0,75 litri/ha, dallo stadio con 4-6 foglie fino alla maturità delle colture. Ripetere in caso di grave carenza. |
| Mais | 0,75 litri/ha, dallo stadio con 4-6 foglie fino alla maturità delle colture. Ripetere in caso di grave carenza. |
| Agrumi e alberi da frutto | 0,75 litri/ha, dallo stadio con 4-6 foglie fino alla maturità delle colture. Ripetere in caso di grave carenza. |
| Vite e oliva | 0,75 litri/ha, dallo stadio con 4-6 foglie fino alla maturità delle colture. Ripetere in caso di grave carenza. |
| Ornamentale | 0,75 litri/ha, dallo stadio con 4-6 foglie fino alla maturità delle colture. Ripetere in caso di grave carenza. |
| Patata | 0,75 litri/ha, dallo stadio con 4-6 foglie fino alla maturità delle colture. Ripetere in caso di grave carenza. |
A causa delle differenze nelle normative regionali, la preghiamo di contattarci per ottenere i documenti specifici per la sua località.