- Verhoogt de weerstand tegen stress
- Voorkomt mineralentekort
- Beter wortelsysteem
- Hogere celdeling
- Betere metabolische en enzymatische activiteit
- Verbetert de bodemeigenschappen
- Verbetert de bodemstructuur
- Betere opname van voedingsstoffen
Biota Amino Complex
Biota Amino Complex is een plantaardige meststof die rijk is aan aminozuren en andere bouwstenen voor planten. De rest blijft hetzelfde. Verwijder bij het aanbrengen de bladbemesting en plaats deze bij de Biota Amino Complex Bladbemesting.
| % m/m | |
|---|---|
| Stikstof (N) | 5% |
| Fosfor (P2O5) | 2% |
| Kalium (K2O) | 2% |
| Kleur | Lichtbruin |
| pH | 3.5 - 4.5 |
| Dichtheid (kg/l) | 1.14 - 1.18 |
| Hoeveelheid (liter) | |
|---|---|
| Fles | 0.25, 0.5, 1 |
| Kan | 10, 20 |
| Trommel | 220 |
| IBC | 1000 |
Donker en droog bewaren bij 10 – 25 °C.
Houdbaarheid 1,5 – 2 jaar.
Gesloten bewaren.
Het is zeer aan te raden altijd een bemestingsplan te laten maken door een deskundige en te starten met een proefbehandeling. In geval van verkeerd gebruik kunnen geen garanties worden gegeven.
| TOEPASSING | DOSE | INDICATIE |
| BLADTOEPASSING | 10 – 15 liter/ha | Tot 4-8 toepassingen |
| IRRIGATIE | 5 – 10 cc/liter | Tot 10-15 toepassingen |
| CROP | TOEPASSING |
| Groenten | Start gedurende 5 tot 6 weken tijdens de ontwikkeling van de eerste wortels. Gebruik wekelijks tijdens de vegetatieve ontwikkeling, vruchtvorming en waterstress. |
| Katoen | Eerste 5 weken na het planten. Wekelijkse toepassingen vanaf vlak voor de bloei totdat de laatste knop zich heeft ontwikkeld. |
| Maïs | Start gedurende 5 tot 6 weken tijdens de ontwikkeling van de eerste wortels. 3-4 toepassingen om de 7-15 dagen vanaf de bloei totdat de laatste knop is ontwikkeld. |
| Citrusvruchten en fruitbomen | Begin wanneer de eerste blaadjes of knoppen zich vormen. Herhaal dit elke 7-15 dagen. |
| Wijnstok en olijf | Elke 7-15 dagen vanaf de bloei tot de vruchtontwikkeling. |
| Sier | Start gedurende 5-6 weken tijdens de ontwikkeling van de eerste wortels. Wekelijks toepassen, vooral tijdens de knopvorming. |
| Aardappel | Tijdens de ontwikkeling van knollen, vooral op zandgrond en aan het einde van het vegetatieve stadium. |
Vanwege verschillen in regionale voorschriften, kunt u contact met ons opnemen voor de documenten die specifiek zijn voor uw locatie.
Control Union Certifications Standards on Inputs (based on EEC 834/2007 and 889/2008)
Control Union Certifications Standards based on the National Organic Program of the US Department of Agriculture
NOP: Fertilizers, Blended





