- Mayor producción, mejora del rendimiento
- Mayor calidad de la fruta
Biota Nitro NK 3-0-9
Biota NK 3-0-9 proporciona su nitrógeno al 100% en forma de nitrato. Procede de sustancias minadas, lo que significa que no contiene ningún contenido animal. La alta concentración de potasio proporciona a sus cultivos una mayor calidad de los frutos, mientras que la fuente de nitrato mejora el rendimiento y da al cultivo un impulso adicional.
% p/p | |
---|---|
Nitrógeno total (N) | 2.9% |
Nitrógeno nítrico (NO3-N) | 3% |
Potasio (K2O) | 9% |
Cloro (Cl) | 0.12% |
Color | Transparente |
pH | 6.5 |
Peso específico (g/cc) | 1.17 |
Cantidad (Litro) | |
---|---|
Botella | 0.25, 0.5, 1 |
Puede | 10, 20 |
Tambor | 220 |
IBC | 1000 |
Almacenar en un lugar oscuro y seco a 10 – 25 °C.
Caducidad 1,5 – 2 años.
Mantener cerrado en almacén.
Se aconseja encargar siempre a un experto la elaboración de un plan de fertilización y comenzar con una aplicación de prueba. No se pueden ofrecer garantías en caso de uso incorrecto.
APLICACIÓN | DOSIS | Directriz |
APLICACIÓN FOLIAR | 8 – 16 ml/litro | Aplique cada 7-10 días o según sea necesario desde los primeros signos de brotación a lo largo de la floración y fructificación. Pulverice con una fina niebla para evitar que se formen gotas grandes en las hojas. |
RIEGO POR GOTEO | 24 – 32 ml/litro | Utilice siempre un filtro y lave los conductos después de cada uso. |
APLICACIÓN AL SUELO | 32 – 40 ml/litro | Aplique directamente al suelo alrededor de la base de las plantas o en la línea de goteo de los árboles. |
PLANTAS EN CONTENEDOR | 8 – 16 ml/litro | Aplique como empapador foliar o de suelo. |
Debido a las diferencias en las normativas regionales, póngase en contacto con nosotros para obtener los documentos específicos de su localidad.
Certificate of Registration for Organic Input Materials